Ohne Klebstoff gebundene Kristalle sind Kristalle, die aus zwei, drei oder mehreren Teilen von verschiedenen Dotierungsgrad bestehen. Normalerweise werden dotierte und undotierte Materialien verwendet. Ohne Klebstoff gebundene Kristalle können die thermischen Linsenwirkung beträchtlich reduzieren. Diese Klebtechnik in Laseranwendungen kann nicht nur die Laserleistung und Strahlqualität erheblich verbessern, sondern fördert auch die Integration der Lasersystemen sowie die Erzeugung von großen Kristallen.
Vorteile:
1. Reduzierung von thermischer Linsenwirkung
2. Verbesserung von Effizienz
3. Hoher Grenzwert der Schädigung
4. Verbesserung von Strahlqualität
5. Kompakte Größe
Einsatzmöglichkeiten von Laserkristallen
Pikosekundenlaser von 1064nm
Lasergerät zur Schönheitspflege
Lasermedizin
Lasermedizin
Laserentfernungsmesser
Material | Dotierstoffkonzentration (atm) oder optische Dichte (cm-1) | Apertur (mm) | Länge(mm) |
YAG+Nd :YAG | 0.4~1.2% | 2×2~20×20 | 2~200 |
YAG+Cr4+ :YAG | 0.4~7 | 2×2~20×20 | 2~50 |
Nd :YAG + Cr4+:YAG | 0.4~1.2% / 0.6~8 | 2×2~20×20 | 2~200 |
YAG+Nd :YAG+YAG | 0.4~1.2% | 2×2~20×20 | 3~200 |
YAG+Nd:YAG+Cr4+:YAG | 0.4~1.2% / 0.6~8 | 2×2~20×20 | 3~200 |
YAG+Nd:YAG+Cr4+:YAG+YAG | 0.4~1.2% / 0.1~7 | 2×2~20×20 | 5~200 |
YAG+Cr4+:YAG+Nd:Ce:YAG+YAG | 0.4~7/Nd:0.9~1.3%,Ce:Nd=1:10 | 2×2~10×10 | 5~130 |
YAG+Yb:YAG | 0.3~15% | 2x2~10x10 | 2~30 |
Cr4+:YAG+Yb:YAG | 0.3~15%/0.1~8.5 | 2x2~10x10 | 2~30 |
YVO4+Nd:YVO4+YVO4 | 0.1~3% | 2x2~10x10 | 1~20 |
YVO4+Nd:YVO4+YVO4 | 0.1~3% | Dia.2~10 | 3~20 |
Bitte kontaktieren Sie uns für Informationen über weitere Arten von Baugruppen.
YAG + Er:YAG Slab