Verwendung
Der MgF2-Kristall oder Magnesiumfluorid-Kristall wird für optische Elemente, bei denen extreme Robustheit und Langlebigkeit erforderlich sind, benutzt.
Genauer gesagt, wird er weitgehend für die Herstellung optischer Prismen, optischer Linsen, optischer Fenster verwendet. MgF2-Kristalle finden Anwendungen in der Laser-, IR- und UV-Optik. Zum Beispiel sind sie in UV-Photomultiplierröhren, Excimerlasern, sichtbaren und IR-Optik-Systemen verwendet. Als ein positiver doppelbrechender Kristall ist er ein gutes Material für faseroptisches übertragungssystem.
Haupteigenschaften von MgF2-Kristallen
Ein MgF2 Kristall hat eine hohe optische Transmission von ultravioletten Vakuum bis IR-Spektrum. Andere Eigenschaften dieses Fensterkristalls sind chemische Stabilität, gute mechanische Festigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit und Strahlungswiderstand.
Leistungsparameter von MgF2-Kristallen
Chemische Formel | MgF2 |
Dichte | 3,18 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1255℃ |
Siedepunkt | 2239℃ |
Molmasse | 62,32 |
Wärmeleitfähigkeit | 3,15W/m K |
Spezifische Wärme | 920 J/(kg K) |
Wärmeausdehnungskoeffizient | ⊥C 9×10–6∥C 14 ×10–6 / K |
Knoop-Härte | 415576 kg/mm2 |
Mohshärte | 5—6 |
Elastizitätsmodul | 138,5 GPa |
Schubmodul | 54,66 GPa |
Kompressionsmodul | 101,32 GPa |
Bruchfestigkeit | 49,6 MPa |
Elastische Koeffizient | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 |
Dielektrizitätskonstante | 105 ~107 Hz 5,45 |
Löslichkeit im Wasser | 0,0076 g / 100 g, 18℃ |
Gitterkonstante | a=4,64 Å, c=3,06 Å |
Kristalltyp | Tetragonal, P42/mnm |
Spaltebene | (100), (110) |
Absorptionskoeffizient | 0,07 bei 0.2µm,0,02 bei 5,0µm |
Querkontraktionszahl | 0,276 |
Sendebereich | 0,11 – 8,5 |
Dampfdruck | 1 Pa(bei 1150℃), 10 Pa(bei 1300℃) |
Verwendung | IR, UV , DUV und VUV |
Fluoreszenz | Schwachgel bei Anregung von 590 nm |
Brechungsindex von MgF2-Kristallen
Wellenlänge (nm) | no | ne | Wellenlänge (nm) | no | ne |
121 | 1,62750 | 1,63200 | 656 | 1,37661 | 1,38835 |
140 | 1,50950 | 1,52300 | 1000 | 1,37964 | 1,38521 |
178 | 1,43975 | 1,45365 | 2000 | 1,36800 | 1,37922 |
436 | 1,38203 | 1,39402 | 3000 | 1,36000 | 1,37060 |
488 | 1,38016 | 1,39206 | 4000 | 1,35750 | 1,36200 |
546 | 1,37855 | 1,39039 | 5000 | 1,33020 | 1,33930 |
588 | 1,37770 | 1,38960 | 7000 | 1,30870 | 1,31010 |
JIEPU TREND ist ein professioneller MgF2-Kristall-Hersteller und Lieferant in Peking, China. Wir können auch andere Arten von Fensterkristallen wie YAG-Kristalle, BaF2-Kristalle u.s.w produzieren. Laserkristalle und nichtlineare optische Kristalle sind auch unsere Hauptprodukte.
Wenn Sie unsere Produkten brauchen, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Bestellungen.