Yb: YAG-Kristall ist eines der vielversprechendsten laser-aktive Materialien und ist besser geeignet für Diodenpumpen als die traditionellen Nd dotierten Systemen. Es kann mit 0,94 μm gepumpt werden und hat eine Laserleistung von 1,03 μm. Yb:YAG-Kristall bei 1030nm ist ein guter Ersatz für ein Nd:YAG-Kristall bei 1064nm und der zweitbeste bei 515nm, der bei 514nm emittiert, kann den Argon-Ionen-Laser(mit einem großen Volumen) ersetzen. Yb:YAG-Kristall wird voraussichtlich den Nd:YAG-Kristall für diodengepumpte Laser mit hoher Leistung und andere potenziellen Anwendungen ersetzen.
Vorteile:
1. Hohe optische Qualität
2. Hoher Wirkungsgrad
3. Niedriges fraktioniertes Heizen, weniger als 11%
4. Keine angeregte Zustandsabsorption oder Aufwärtswandlung
5. Breite Absorptionsbanden, etwa 8nm@940nm
6. Hohe Wärmeleitfähigkeit und große mechanische Festigkeit
7. Einfach gepumpt durch zuverlässige InGaAs-Dioden von 940nm(oder 970nm)
Format: Stangen, Scheiben und Platten
Stangengrößen: Durchmesser: 2- 10mm, Länge: 30 - 150mm
Scheibengrößen: Durchmesser: 2 - 15mm, Dicke: >= 1mm
Plattengröße: Länge: 60 - 150mm, Breite: 6 - 15mm, Dicke: 3 - 4mm
End: flach, konkav und konvex
Seiten: Schleifen, Polieren und gerillt
| Dotierungskonzentration | Yb:0.3~15 bei % |
| Orientierung | [100]or[111] innerhalb von 5° |
| Wavefront Distortion | ≤0.125λ/Zoll |
| Auslösungsverhältnis | ≥28dB |
| Größe von dem Stab | Durchmesser: 2~20mm, Länge: 5~150mm nach Kundenwünschen |
| Maßtoleranzen | Durchmesser: +0.00/-0.05mm, Länge:±0.5mm |
| Gleitschleifen | Angeschliffene Oberfläche mit 400# Körnung oder geschliffen |
| Parallelität | ≤10” |
| Rechtwinkligkeit | ≤5’ |
| Ebenheit | λ/10@632.8nm |
| Oberflächenqualität | 10-5(MIL-O-13830A) |
| Schrägkante | 0.15±0.05mm |
| Entspiegelte Reflexionsfähigkeit | ≤0.25%(@1030nm) |
| Zerstörschwelle | 500MW/cm210ns 1Hz bei 1064nm |
Wesentliche Eigenschaften von Yb:YAG-Kristallen:
| Chemische Formel | Yb3+:Y3AI5O12 | ||
| Laserwellenlänge | 1030nm | ||
| Fluoreszenzlebensdauer | 1,2 ms | ||
| Brechzahl | 1,82 | ||
| Verlustkoeffizienten | 0,003 cm-1 | ||
| Kristallstruktur | Kubisch | ||
| Gitterkonstante | 12,01 Å | ||
| Schmelzpunkt | 1970℃ | ||
| Mohshärte | 8,5 | ||
| Dichte | 4,56±0,04g/cm3 | ||
| Spezifische Wärme (0-20) | 0,59J/g.cm3 | ||
| Wärmeausdehnungskoeffizient | [111]Richtung:7,8×10-6/℃(0~250℃) | ||
| Wärmeleitfähigkeit | 14W/m/K(@20℃) , 10,5W/m/K(@100℃) | ||
