Nd: CE: YAG-Laserkristall ist ein ausgezeichnetes Material für Kühlung ohne Wasser und Miniatur-Lasersysteme. Unser (Nd, Ce):YAG-Laserstab hat hohe Effizienz, niedrige Schwelle, antiviolette Strahlung und hohe Wiederholfrequenz für Laser Operation. Es hat scon das internationale Niveau erreicht. Es ist das ideale Material für den Laser mit hoher Wiederholungsrate Luftkühlung Lasern. Das Produkt eignet sich für verschiedene Betriebsarten (CW, gepulst, Q-Switch, Modengekoppelter, Frequnzverdoppler) und Hochleistungslaser.
Vorteile:
1. Niedrige Schwelle
2. Hoher Wirkungsgrad
3. Gute Wärmebeständigkeit
4. Hohe optische Qualität
5. Anti-UV-Strahlung
Einsatz: Laser Rangefinder
Format: Stangen, Scheiben und Platten
Stangengrößen: Durchmesser: 2- 10mm, Länge: 30 - 150mm
Scheibengrößen: Durchmesser: 2 - 15mm, Dicke: >= 1mm
Plattengröße: Länge: 60 - 150mm, Breite: 6 - 15mm, Dicke: 3 - 4mm
End: flach, konkav und konvex
Seiten: Schleifen, Polieren und gerillt
Dotierungskonzentration | Nd:0.9~1.3at%, Ce:Nd=1:10 |
Orientierung | [111] innerhalb von 5° |
Wellenfrontdeformation | ≤ 0.2λ/ Zoll |
Auslösungsverhältnis | ≥28 dB |
Rod Sizes | Durchmesser:3~6mm, Länge:40~100mm |
Maßtoleranzen | Durchmesser: ±0.05mm, Länge: ± 0.5mm |
Gleitschleifen | Angeschliffene Oberfläche mit 400# oder geschliffen |
Parallelität | ≤10" |
Rechtwinkligkeit | ≤5′ |
Ebenheit | λ/10 @632.8nm |
Oberflächenqualität | 10-5(MIL-O-13830A) |
Entspiegelte Reflexionsfähigkeit | ≤ 0.25% (@1064nm) |
Zerstörschwelle | 700MW/cm²10ns 1Hz bei 1064nm |
Wesentliche Eigenschaften von Nd:Ce:YAG-Kristallen:
Laserwellenlänge | 1,064μm | |
Emissionslinienbreite | 4,5Å @1064nm | |
Wirkungsquerschnitte (Nd1at%) | 2,7~8,8×10-19cm-2 | |
Fluoreszenzlebensdauer (Nd1at%) | 230μs | |
Brechzahl | 1,8197@1064nm | |
Kristallstruktur | Kubisch | |
Gitterkonstante | 12,01 Å | |
Schmelzpunkt | 1970℃ | |
Mohshärte | 8,5 | |
Dichte | 4,56±0,04g/cm3 | |
Spezifische Wärme (0-20) | 0,59J/g.cm3 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient | [111]Richtung:7,8×10-6/℃(0~250℃) | |
Wärmeleitfähigkeit | 14W/m/K(@20℃) | |
10,5W/m/K(@100℃) |